產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ZC5520電芯短路測試儀簡要介紹ZC5520 系列鋰電池短路測試儀是一款采用快速開關(guān)電源原理,對被測產(chǎn)品的充放電速度快,測試完成后自動放電,具有測試端接觸可靠性檢測功能、產(chǎn)品測試前短路檢測功能。儀器由單片機微處理器控制,操作簡便、功能齊全。它具有測量電壓范圍廣、速度快的特點。儀器采用帶觸摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作簡單,測試速度快,可直觀的顯示輸出端電壓、測量量程電阻、
ZC5520電芯短路測試儀
ZC5520電芯短路測試儀
簡要介紹
ZC5520 系列鋰電池短路測試儀是一款采用快速開關(guān)電源原理,對被測產(chǎn)品的充放電速度快,測試完成后自動放電,具有測試端接觸可靠性檢測功能、產(chǎn)品測試前短路檢測功能。儀器由單片機微處理器控制,操作簡便、功能齊全。它具有測量電壓范圍廣、速度快的特點。儀器采用帶觸摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作簡單,測試速度快,可直觀的顯示輸出端電壓、測量量程電阻、被測物絕緣電阻等參數(shù)。儀器具有量程自動或鎖定、分選輸出和外觸發(fā)輸入接口等功能,使測試更加直接、方便和可靠。本機有 USB 接口和 RJ45 接口,面板功能可*由電腦控制,測試結(jié)果亦可通過 USB 接口或者 RJ45 接口送回電腦保存,或者數(shù)據(jù)直接存入 U 盤保存。
性能特點
容性負載快速充放電
測試穩(wěn)定,無需使用額外屏蔽線
被測件連接檢測功能,防止開路誤判
測試前短路檢測功能,防止高壓擊穿
連續(xù)測試功能,PASS 終止功能,F(xiàn)AIL 終止功能,強制終止模式
技術(shù)指標
型號 | ZC5520 | ||
測量電壓 | 25V ~ 1000V DC | ||
空載輸出電壓 | ± 1% 設置電壓 ± 1V | ||
電壓顯示精度 | ± 1% | ||
電阻測量范圍 | 2KΩ ~ 9990MΩ | ||
大輸出電流 | 1.8mA | ||
大放電電流 | 10mA | ||
大測試電容 | 1uF(被測物容量超過 1uF 可能會導致測試不穩(wěn)定) | ||
量程控制 | 自動/手動 | ||
測量方式 | 連續(xù)/遠控單次 | ||
顯示方式 | 電壓:四位有效數(shù)字 電阻:四位有效數(shù)字 | ||
測試速度 | 快速約 50ms/次 慢速 500ms/次 | ||
分選預置范圍 | 0 ~ 9990MΩ(0 為不分選) 1 檔分選 | ||
分選判別 | 合格/不合格 | ||
訊響類型 | 合格/不合格/關(guān)閉 | ||
清零方式 | 開路清零 | ||
接口方式 | 分選輸出(合格/不合格)、遠控信號輸入 | ||
工作電源 | AC:100V ~ 240V 頻率:50/60Hz | ||
預熱時間 | 約 15 分鐘進入精度范圍 | ||
功耗 | ≤15W | ||
重量 | 3.5kg | ||
輸出電壓 | |||
電壓輸出范圍 | 25V ~ 1000V DC | ||
電壓輸出精度 | 1%±2V | ||
電壓分辨率 | 1V | ||
電壓回讀精度 | 2%±1V | ||
大充電電流 | 18mA | ||
短路測試電流 | 2mA | ||
量程顯示范圍 | |||
測試電壓 | 電阻量程 | 顯示范圍(Ω) | 分辨率(Ω) |
25V ≤ V < 100V | 2MΩ | 0.000-4.000M | 0.001 |
20MΩ | 1.90M-40.00M | 0.01M | |
200MΩ | 19.0M-400.0M | 0.1M | |
100V ≤ V < 500V | 2MΩ | 0.000-4.000M | 0.001 |
20MΩ | 1.90M-40.00M | 0.01M | |
200MΩ | 19.0M-400.0M | 0.1M | |
2000MΩ | 190M-4000M | 1M | |
500V ≤ V ≤ 1000V | 2MΩ | 0.000-4.000M | 0.001 |
20MΩ | 1.90M-40.00M | 0.01M | |
200MΩ | 19.0M-400.0M | 0.1M | |
2000MΩ | 190M-9990M | 1M |
電阻測試精度 | ||
測試電壓 | 電阻量程 | 基本精度 |
25V ≤ V < 100V | 0.000MΩ ~ 2.000MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. |
1.90MΩ ~ 20.00MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
19.0MΩ ~ 200.0MΩ | 5% rdg. ± 5dgt. | |
100V ≤ V < 500V | 0.000MΩ ~ 2.000MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. |
1.90MΩ ~ 20.00MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
19.0MΩ ~ 200.0MΩ | 5% rdg. ± 5dgt. | |
500V ≤ V ≤ 1000V | 0.000MΩ ~ 2.000MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. |
1.90MΩ ~ 20.00MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
19.0MΩ ~ 200.0MΩ | 2% rdg. ± 5dgt. | |
190MΩ ~ 4000MΩ | 5% rdg. ± 5dgt. | |
4000MΩ ~ 9990MΩ | 25% rdg. ± 5dgt. |
相關(guān)產(chǎn)品