產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH9110A型交直流耐壓絕緣測試儀簡要介紹■ TH9110/TH9110A是集同惠多年電氣安規(guī)測試儀的設(shè)計經(jīng)驗,新推出的具有500VA功率,zui大輸出交流5kV/100mA的新一代交直流耐壓/絕緣電阻測試儀,符合大功率耐壓測試需求,符合EN50191的設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)。TH9110/TH9110A系列除了基本的交流、直流、絕緣電阻測試外,增加了崩潰電壓測試功能,可分析產(chǎn)品的擊穿點電壓
性能特點
■ 大功率:AC 5kV/100mA/500VA輸出
■ 高安全性:高壓浮動輸出設(shè)計,符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN50191安全要求(僅TH9110)觸電保護功能
■ 高分辨率:7寸800×480點,TFT-LCD顯示
■ 全新操作界面,中英文菜單
■ 交流耐壓實部電流(漏電流)測試功能
■ 電弧ARC偵測功能
■ 接觸檢查功能(OSC)
■ 崩潰電壓測試功能
■ 一鍵截屏功能
■ 一鍵記錄功能
■ 后面板輸出功能,方便生產(chǎn)線自動化測試
■ 存儲:100個文件,每個文件zui多50步
■ RS232、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER接口
技術(shù)參數(shù)
型 號 | TH9110 | TH9110A | ||
耐壓測試 | ||||
輸出電壓 | AC | 0.05 - 5kV | ||
DC | 0.05 - 6kV | |||
負(fù)載變動率 | 1% 設(shè)定值 + 0.2% 滿刻度 | |||
電壓精度 | 1% 設(shè)定值 + 0.1% 滿刻度 | |||
電壓分辨率 | 2V | |||
電流測試范圍 | AC | 0.001mA - 120mA(電壓≤4kV), 0.001mA - 100mA(電壓>4kV) | ||
DC | 0.0001mA - 25mA | |||
電流精度 | 1% 設(shè)定值 + 0.5% 滿刻度 | |||
電流分辨率 | AC | 1μA | ||
DC | 0.1 μA | |||
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出功率 | 500VA | |||
快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電(DCW) | |||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | 直流 : 0.05 - 5kV | |||
電壓分辨率 | 2V | |||
電壓精度 | 1% of 設(shè)定值 + 0.1% 滿刻度 | |||
電阻測試范圍 | 1MΩ-50.0GΩ | |||
電阻分辨率 | 0.1MΩ | |||
電阻測試精度 |
電壓>1000V | 1MΩ - 1GΩ : ± (3% + 0.1% FS) 1GΩ - 10GΩ : ± (7% + 2% FS) 10GΩ - 50GΩ : ± (10% + 1% FS) | ||
電壓≥500V,≤1kV | 0.1MΩ - 1GΩ : ± (3% + 0.1% FS) 1GΩ - 10GΩ : ± (7% + 2% FS) 10GΩ - 50GΩ : ± (10% + 1% FS) | |||
電壓<500V | 0.1MΩ - 1GΩ : ± (5% + (0.2*500/Vs)% FS) | |||
放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電 | |||
電弧偵測 | ||||
程序設(shè)定 | AC | 1mA - 20mA | ||
DC | 1mA - 10mA | |||
接觸檢查功能 | ||||
OSC開短路 | 600Hz, 0.1s | |||
安全防護功能 | ||||
高壓浮動輸出 | 漏電流<3 mA | ------ | ||
觸電保護 | 0.5mA ±0.25mA | |||
啟動保護 | 有 | |||
面板操作保護 | 密碼 | |||
報警指示 | 合格: 短音,綠燈; 不良品 : 長音,紅燈 | |||
存儲器 | ||||
內(nèi)部存儲 | 100組,每組50個步驟 | |||
時間設(shè)定 | ||||
電壓上升時間 | 0.1s - 999.9s | |||
測試時間設(shè)定 | 0.3 - 999s | |||
電壓下降時間 | 0.1s - 999.9s | |||
等待時間(IR) | 0.2s - 999.9s | |||
時間精度 | ±(1%+0.1s) | |||
接口 | ||||
標(biāo)配 | RS232,LAN,USB DEVICE,USB HOST , HANDLER | |||
選配 | GPIB | |||
| ||||
電源 |
| |||
尺寸 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
重量 | 21Kg | |||
環(huán)境 |
| |||
|
|
|
|
|
注:FS表示滿量程